NBA Prop results, Friday, November 13
161Lines graded
50%Went over
50%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each game, against what the player finished with.
BucksMIL99107MagicORL
Final →
| Jaime Jaquez Jr.F | Rebounds + Assists | 7.5 | Over |
| Myles TurnerC | Assists | 1.5 | Over |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Tyler HerroG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points | 21.5 | Under | |
| Points + Assists | 25.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 25.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Anthony BlackG | Assists | 4.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 25.5 | Under | |
| Franz WagnerF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 38.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 30.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Wendell Carter Jr.C | Assists | 1.5 | Under |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Points | 12.5 | Under |
KnicksNY104106PacersIND
Final →
| Andre DrummondC | Points + Rebounds | 10.5 | Under |
| Jalen BrunsonG | Points + Assists | 31.5 | Over |
| Josh HartG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 20.5 | Under | |
| Karl-Anthony TownsC | Assists | 3.5 | Over |
| Points + Assists | 24.5 | Over | |
| Rebounds | 13.5 | Over | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Landry ShametG | Points | 9.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 3.5 | Over | |
| Mikal BridgesG | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| OG AnunobyF | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points | 17.5 | Under | |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Andrew NembhardG | Assists | 7.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Over | |
| Pascal SiakamF | Points | 21.5 | Under |
| Rebounds | 6.5 | Under |
HawksATL117125BullsCHI
Final/OT →
| Aaron WigginsG | Points | 13.5 | Under |
| CJ McCollumG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points | 13.5 | Over | |
| Dyson DanielsG | Rebounds | 6.5 | Over |
| Jalen JohnsonF | Assists | 7.5 | Over |
| Blocked Shots | 0.5 | Under | |
| Kingston FlemingsG | Assists | 4.5 | Under |
| Points | 10.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 12.5 | Under | |
| Rebounds | 2.5 | Under | |
| Nickeil Alexander-WalkerG | Assists | 2.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 29.5 | Under | |
| Rebounds | 3.5 | Over | |
| Onyeka OkongwuF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points | 14.5 | Over | |
| Points + Assists | 17.5 | Over | |
| Jalen SmithF | Rebounds + Assists | 9.5 | Over |
| Josh GiddeyG | Steals | 0.5 | Under |
| Norman PowellG | Rebounds | 2.5 | Over |
CavaliersCLE121133HeatMIA
Final →
| Donovan MitchellG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 10.5 | Over | |
| James HardenG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points | 17.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 21.5 | Over | |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Jarrett AllenC | Steals + Blocks | 1.5 | Over |
| Jaylon TysonG | Assists | 2.5 | Under |
| Mario HezonjaF | Steals | 0.5 | Under |
| Peyton WatsonG | Blocked Shots | 1.5 | Under |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Bam AdebayoC | Points | 17.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 30.5 | Over | |
| Points + Assists | 21.5 | Over | |
| Davion MitchellG | Assists | 8.5 | Over |
GrizzliesMEM142111PelicansNO
Final →
| Cameron BoozerF | Assists | 5.5 | Under |
| Rebounds | 9.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 14.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Ty JeromeG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 5.5 | Over | |
| Rebounds | 3.5 | Under | |
| Derik QueenC | Assists | 2.5 | Under |
| Karlo MatkovicF | Points | 8.5 | Under |
| Zion WilliamsonF | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points | 21.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 30.5 | Over | |
| Points + Assists | 24.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 27.5 | Under | |
| Rebounds | 5.5 | Under |
JazzUTAH118125RocketsHOU
Final →
| Darryn PetersonG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Isaiah CollierG | Points + Assists | 10.5 | Under |
| Jaxson HayesC | Assists | 1.5 | Under |
| Keyonte GeorgeG | Points | 20.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 30.5 | Over | |
| Points + Assists | 26.5 | Over | |
| Alperen SengunC | Rebounds | 9.5 | Over |
| Alperen ŞengünC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Fred VanVleetG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Points + Rebounds | 16.5 | Over | |
| Kevin DurantF | Assists | 3.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 30.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Reed SheppardG | Assists | 2.5 | Over |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Tari EasonF | Points | 9.5 | Over |
WarriorsGS85123SpursSA
Final →
| Brandin PodziemskiG | Points | 17.5 | Under |
| De'Anthony MeltonG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points + Rebounds | 16.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 7.5 | Under | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Gui SantosF | Points | 6.5 | Over |
| Yaxel LendeborgF | Assists | 3.5 | Under |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Rebounds | 7.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| De'Aaron FoxG | Points + Rebounds + Assists | 23.5 | Under |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Devin VassellG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points | 11.5 | Under | |
| Dylan HarperG | Rebounds | 5.5 | Under |
| Stephon CastleG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 5.5 | Over | |
| Rebounds | 5.5 | Under |
Trail BlazersPOR120107KingsSAC
Final →
| Donovan ClinganC | 3-pointers | 0.5 | Over |
| Rebounds | 11.5 | Under | |
| Jrue HolidayG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 20.5 | Under | |
| Rebounds | 3.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 7.5 | Over | |
| Robert Williams IIIC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Sidy CissokoG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points | 8.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 12.5 | Under | |
| Rebounds | 3.5 | Over | |
| Steals | 0.5 | Under | |
| Toumani CamaraF | Assists | 1.5 | Under |
| Points | 12.5 | Over | |
| De'Andre HunterF | Points | 12.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Domantas SabonisF | Points + Assists | 19.5 | Over |
| Keegan MurrayF | Points | 11.5 | Over |
| Steals + Blocks | 2.5 | Under | |
| Zach LaVineG | Assists | 2.5 | Over |
ThunderOKC112113ClippersLAC
Final →
| Aday MaraC | Assists | 1.5 | Under |
| Isaiah HartensteinC | Points + Rebounds | 19.5 | Over |
| Kenrich WilliamsG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 41.5 | Over | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Brook LopezC | Rebounds | 5.5 | Over |
| Darius GarlandG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Over | |
| Points + Assists | 25.5 | Over | |
| Keaton WaglerG | Assists | 3.5 | Under |
| Points | 10.5 | Over | |
| Kobe SandersG | Rebounds | 2.5 | Under |
| Kris DunnG | Points | 7.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 15.5 | Under | |
| Points + Assists | 11.5 | Under | |
| Max StrusG | Points | 9.5 | Under |
Graded against the final box score once the game is over. A player who didn't play is marked DNP; a result landing on the line is a push. These are the lines as they closed, not picks. Pro shows which book had the best price on each one.


























