CBB defense
Defense vs props
What every men's college basketball team allows, ranked for player props.
Facing the softest defenses
| Player | Line | Opponent |
|---|---|---|
| Jaxon KohlerFPoints | 12.5 | OSU32nd most points allowed |
| Bruce Branch IIIFPoints | 10.5 | OSU32nd most points allowed |
Allowed per game
Easiest matchupsToughest| Team | |
|---|---|
Fairleigh Dickinson Knights | 120.0 |
Florida A&M Rattlers | 112.0 |
Chicago State Cougars | 109.0 |
Le Moyne Dolphins | 106.0 |
Tennessee Tech Golden Eagles | 106.0 |
Winthrop Eagles | 103.0 |
Texas Southern Tigers | 103.0 |
Weber State Wildcats | 102.0 |
Air Force Falcons | 102.0 |
Utah Tech Trailblazers | 100.0 |
UNC Asheville Bulldogs | 100.0 |
UT Martin Skyhawks | 100.0 |
UAB Blazers | 99.0 |
Alcorn State Braves | 99.0 |
Tulane Green Wave | 98.0 |
Queens University Royals | 98.0 |
Charleston Southern Buccaneers | 98.0 |
Lindenwood Lions | 98.0 |
Canisius Golden Griffins | 97.0 |
Mount St. Mary's Mountaineers | 97.0 |
Florida Gulf Coast Eagles | 96.0 |
Quinnipiac Bobcats | 96.0 |
Bucknell Bison | 96.0 |
Lafayette Leopards | 96.0 |
UTSA Roadrunners | 95.0 |
Fordham Rams | 95.0 |
UCF Knights | 95.0 |
Milwaukee Panthers | 95.0 |
Rider Broncs | 95.0 |
La Salle Explorers | 94.0 |
Idaho State Bengals | 94.0 |
Ohio State Buckeyes | 94.0 |
Tennessee State Tigers | 94.0 |
Abilene Christian Wildcats | 94.0 |
Bellarmine Knights | 93.0 |
Northeastern Huskies | 93.0 |
Buffalo Bulls | 92.0 |
Lehigh Mountain Hawks | 92.0 |
Niagara Purple Eagles | 91.0 |
Eastern Illinois Panthers | 91.0 |
Navy Midshipmen | 91.0 |
Incarnate Word Cardinals | 91.0 |
Illinois State Redbirds | 90.0 |
Colgate Raiders | 90.0 |
NJIT Highlanders | 89.0 |
Towson Tigers | 89.0 |
Northern Illinois Huskies | 89.0 |
Portland Pilots | 89.0 |
Mississippi State Bulldogs | 88.0 |
Montana Grizzlies | 87.0 |
Presbyterian Blue Hose | 87.0 |
Northwestern State Demons | 87.0 |
Grambling Tigers | 87.0 |
Binghamton Bearcats | 86.0 |
California Golden Bears | 86.0 |
Lipscomb Bisons | 86.0 |
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 86.0 |
Robert Morris Colonials | 86.0 |
James Madison Dukes | 86.0 |
South Alabama Jaguars | 86.0 |
Pepperdine Waves | 86.0 |
Stetson Hatters | 85.0 |
Cornell Big Red | 85.0 |
Kent State Golden Flashes | 85.0 |
Boston University Terriers | 85.0 |
Southern Jaguars | 85.0 |
North Dakota Fighting Hawks | 85.0 |
Oral Roberts Golden Eagles | 85.0 |
Saint Mary's Gaels | 85.0 |
Arizona Wildcats | 84.0 |
Montana State Bobcats | 84.0 |
Oakland Golden Grizzlies | 84.0 |
Columbia Lions | 84.0 |
UTEP Miners | 84.0 |
Army Black Knights | 84.0 |
Chattanooga Mocs | 84.0 |
Maine Black Bears | 83.0 |
BYU Cougars | 83.0 |
South Carolina Upstate Spartans | 83.0 |
Campbell Fighting Camels | 83.0 |
Maryland Eastern Shore Hawks | 83.0 |
Morehead State Eagles | 83.0 |
VMI Keydets | 83.0 |
UL Monroe Warhawks | 83.0 |
UMBC Retrievers | 82.0 |
Little Rock Trojans | 82.0 |
Iowa State Cyclones | 80.0 |
Siena Saints | 80.0 |
Western Illinois Leathernecks | 80.0 |
Loyola Maryland Greyhounds | 80.0 |
Western Carolina Catamounts | 80.0 |
St. Bonaventure Bonnies | 79.0 |
Grand Canyon Lopes | 79.0 |
UC Davis Aggies | 79.0 |
Southeast Missouri State Redhawks | 79.0 |
Fresno State Bulldogs | 79.0 |
American University Eagles | 79.0 |
Bethune-Cookman Wildcats | 79.0 |
Purdue Boilermakers | 78.0 |
Monmouth Hawks | 78.0 |
Central Michigan Chippewas | 78.0 |
North Carolina Central Eagles | 78.0 |
Indiana State Sycamores | 78.0 |
Mercyhurst Lakers | 78.0 |
McNeese Cowboys | 78.0 |
St. Thomas Tommies | 78.0 |
Richmond Spiders | 77.0 |
Miami Hurricanes | 77.0 |
Miami (OH) RedHawks | 77.0 |
Ohio Bobcats | 77.0 |
The Citadel Bulldogs | 77.0 |
Memphis Tigers | 76.0 |
Radford Highlanders | 76.0 |
Washington Huskies | 76.0 |
IU Indianapolis Jaguars | 76.0 |
Northern Kentucky Norse | 76.0 |
Washington State Cougars | 76.0 |
Jackson State Tigers | 76.0 |
Kansas City Roos | 76.0 |
Georgia State Panthers | 76.0 |
Bryant Bulldogs | 75.0 |
UCLA Bruins | 75.0 |
UC San Diego Tritons | 75.0 |
East Tennessee State Buccaneers | 75.0 |
Louisiana Tech Bulldogs | 75.0 |
Louisiana Ragin' Cajuns | 75.0 |
North Alabama Lions | 75.0 |
West Georgia Wolves | 75.0 |
Denver Pioneers | 75.0 |
Villanova Wildcats | 74.0 |
Eastern Washington Eagles | 74.0 |
Sacramento State Hornets | 74.0 |
San José State Spartans | 74.0 |
Long Island University Sharks | 74.0 |
New Haven Chargers | 74.0 |
Colorado State Rams | 74.0 |
Middle Tennessee Blue Raiders | 73.0 |
Bowling Green Falcons | 73.0 |
VCU Rams | 72.0 |
Clemson Tigers | 72.0 |
North Carolina Tar Heels | 72.0 |
Notre Dame Fighting Irish | 72.0 |
SMU Mustangs | 72.0 |
Liberty Flames | 72.0 |
Howard Bison | 72.0 |
Southern Indiana Screaming Eagles | 72.0 |
Gonzaga Bulldogs | 72.0 |
South Florida Bulls | 71.0 |
Elon Phoenix | 71.0 |
Wright State Raiders | 71.0 |
Youngstown State Penguins | 71.0 |
Toledo Rockets | 71.0 |
Coastal Carolina Chanticleers | 71.0 |
Troy Trojans | 71.0 |
Charlotte 49ers | 70.0 |
East Carolina Pirates | 70.0 |
Louisville Cardinals | 70.0 |
Eastern Michigan Eagles | 70.0 |
Evansville Purple Aces | 70.0 |
Furman Paladins | 70.0 |
Arkansas State Red Wolves | 70.0 |
Santa Clara Broncos | 70.0 |
Florida State Seminoles | 69.0 |
Southern Utah Thunderbirds | 69.0 |
Oregon Ducks | 69.0 |
Marist Red Foxes | 69.0 |
Michigan Wolverines | 68.0 |
Wisconsin Badgers | 68.0 |
Central Connecticut Blue Devils | 68.0 |
Oklahoma Sooners | 68.0 |
UAlbany Great Danes | 67.0 |
Saint Louis Billikens | 67.0 |
Longwood Lancers | 67.0 |
Maryland Terrapins | 67.0 |
Ball State Cardinals | 67.0 |
Florida Gators | 67.0 |
Texas A&M-Corpus Christi Islanders | 67.0 |
Long Beach State Beach | 66.0 |
William & Mary Tribe | 66.0 |
Saint Peter's Peacocks | 66.0 |
Stanford Cardinal | 65.0 |
Arizona State Sun Devils | 65.0 |
Baylor Bears | 65.0 |
Kansas Jayhawks | 65.0 |
UNC Wilmington Seahawks | 65.0 |
Prairie View A&M Panthers | 65.0 |
Omaha Mavericks | 65.0 |
Marshall Thundering Herd | 65.0 |
Austin Peay Governors | 65.0 |
NC State Wolfpack | 64.0 |
Northern Colorado Bears | 64.0 |
Nebraska Cornhuskers | 64.0 |
Murray State Racers | 64.0 |
East Texas A&M Lions | 64.0 |
Utah Utes | 63.0 |
St. John's Red Storm | 63.0 |
USC Trojans | 63.0 |
Utah Valley Wolverines | 63.0 |
Merrimack Warriors | 63.0 |
Wake Forest Demon Deacons | 62.0 |
Cal Poly Mustangs | 62.0 |
Dartmouth Big Green | 62.0 |
Yale Bulldogs | 62.0 |
Georgia Bulldogs | 62.0 |
Lamar Cardinals | 62.0 |
San Diego Toreros | 62.0 |
San Francisco Dons | 62.0 |
Davidson Wildcats | 61.0 |
Jacksonville Dolphins | 61.0 |
Creighton Bluejays | 61.0 |
Akron Zips | 61.0 |
Western Michigan Broncos | 61.0 |
Oregon State Beavers | 61.0 |
Stephen F. Austin Lumberjacks | 61.0 |
Florida Atlantic Owls | 60.0 |
Oklahoma State Cowboys | 60.0 |
Butler Bulldogs | 60.0 |
Northwestern Wildcats | 60.0 |
Massachusetts Minutemen | 60.0 |
New Mexico Lobos | 60.0 |
Tarleton State Texans | 60.0 |
Colorado Buffaloes | 59.0 |
TCU Horned Frogs | 59.0 |
Michigan State Spartans | 59.0 |
Jacksonville State Gamecocks | 59.0 |
Brown Bears | 59.0 |
Texas Longhorns | 59.0 |
North Dakota State Bison | 59.0 |
Dayton Flyers | 58.0 |
Syracuse Orange | 58.0 |
DePaul Blue Demons | 58.0 |
Georgetown Hoyas | 58.0 |
Florida International Panthers | 58.0 |
Western Kentucky Hilltoppers | 58.0 |
Valparaiso Beacons | 58.0 |
Utah State Aggies | 58.0 |
Ole Miss Rebels | 58.0 |
Samford Bulldogs | 58.0 |
UMass Lowell River Hawks | 57.0 |
Pittsburgh Panthers | 57.0 |
High Point Panthers | 57.0 |
Indiana Hoosiers | 57.0 |
Penn State Nittany Lions | 57.0 |
Kennesaw State Owls | 57.0 |
Alabama A&M Bulldogs | 57.0 |
South Dakota Coyotes | 57.0 |
Vermont Catamounts | 56.0 |
Temple Owls | 56.0 |
Providence Friars | 56.0 |
Idaho Vandals | 56.0 |
Stonehill Skyhawks | 56.0 |
Nicholls Colonels | 56.0 |
UT Arlington Mavericks | 56.0 |
New Hampshire Wildcats | 55.0 |
Rice Owls | 55.0 |
Houston Cougars | 55.0 |
UC Santa Barbara Gauchos | 55.0 |
Charleston Cougars | 55.0 |
Iona Gaels | 55.0 |
South Carolina State Bulldogs | 55.0 |
Texas State Bobcats | 55.0 |
Georgia Southern Eagles | 55.0 |
Central Arkansas Bears | 55.0 |
George Mason Patriots | 54.0 |
Belmont Bruins | 54.0 |
Eastern Kentucky Colonels | 54.0 |
Cincinnati Bearcats | 53.0 |
Mercer Bears | 53.0 |
Loyola Chicago Ramblers | 52.0 |
Xavier Musketeers | 52.0 |
Delaware State Hornets | 52.0 |
Morgan State Bears | 52.0 |
Hofstra Pride | 51.0 |
Green Bay Phoenix | 51.0 |
UT Rio Grande Valley Vaqueros | 51.0 |
North Texas Mean Green | 50.0 |
Tulsa Golden Hurricane | 50.0 |
Duke Blue Devils | 50.0 |
Minnesota Golden Gophers | 50.0 |
Nevada Wolf Pack | 49.0 |
App State Mountaineers | 49.0 |
Old Dominion Monarchs | 49.0 |
UC Riverside Highlanders | 47.0 |
Stony Brook Seawolves | 47.0 |
UIC Flames | 47.0 |
Vanderbilt Commodores | 47.0 |
West Virginia Mountaineers | 46.0 |
UConn Huskies | 46.0 |
Princeton Tigers | 46.0 |
Illinois Fighting Illini | 45.0 |
Harvard Crimson | 45.0 |
Norfolk State Spartans | 45.0 |
Delaware Blue Hens | 44.0 |
Sacred Heart Pioneers | 44.0 |
Marquette Golden Eagles | 43.0 |
West Florida Argonauts | 42.0 |
Texas Tech Red Raiders | 42.0 |
Seton Hall Pirates | 42.0 |
Bradley Braves | 41.0 |
Southern Illinois Salukis | 40.0 |
George Washington Revolutionaries | 39.0 |
SIU Edwardsville Cougars | 39.0 |
Southern Miss Golden Eagles | 35.0 |
Wichita State Shockers | 0.00 |
Duquesne Dukes | 0.00 |
Rhode Island Rams | 0.00 |
Saint Joseph's Hawks | 0.00 |
Boston College Eagles | 0.00 |
Georgia Tech Yellow Jackets | 0.00 |
Virginia Cavaliers | 0.00 |
Virginia Tech Hokies | 0.00 |
North Florida Ospreys | 0.00 |
Kansas State Wildcats | 0.00 |
Northern Arizona Lumberjacks | 0.00 |
Portland State Vikings | 0.00 |
Iowa Hawkeyes | 0.00 |
Rutgers Scarlet Knights | 0.00 |
Cal State Bakersfield Roadrunners | 0.00 |
Cal State Fullerton Titans | 0.00 |
Cal State Northridge Matadors | 0.00 |
California Baptist Lancers | 0.00 |
UC Irvine Anteaters | 0.00 |
Drexel Dragons | 0.00 |
Hampton Pirates | 0.00 |
North Carolina A&T Aggies | 0.00 |
Missouri State Bears | 0.00 |
New Mexico State Aggies | 0.00 |
Sam Houston Bearkats | 0.00 |
Cleveland State Vikings | 0.00 |
Detroit Mercy Titans | 0.00 |
Purdue Fort Wayne Mastodons | 0.00 |
Pennsylvania Quakers | 0.00 |
Fairfield Stags | 0.00 |
Manhattan Jaspers | 0.00 |
Coppin State Eagles | 0.00 |
Drake Bulldogs | 0.00 |
Northern Iowa Panthers | 0.00 |
Hawai'i Rainbow Warriors | 0.00 |
UNLV Rebels | 0.00 |
Wyoming Cowboys | 0.00 |
Wagner Seahawks | 0.00 |
Boise State Broncos | 0.00 |
San Diego State Aztecs | 0.00 |
Holy Cross Crusaders | 0.00 |
Alabama Crimson Tide | 0.00 |
Arkansas Razorbacks | 0.00 |
Auburn Tigers | 0.00 |
Kentucky Wildcats | 0.00 |
LSU Tigers | 0.00 |
Missouri Tigers | 0.00 |
South Carolina Gamecocks | 0.00 |
Tennessee Volunteers | 0.00 |
Texas A&M Aggies | 0.00 |
UNC Greensboro Spartans | 0.00 |
Wofford Terriers | 0.00 |
Houston Christian Huskies | 0.00 |
LSU New Orleans Privateers | 0.00 |
SE Louisiana Lions | 0.00 |
Alabama State Hornets | 0.00 |
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 0.00 |
Mississippi Valley State Delta Devils | 0.00 |
South Dakota State Jackrabbits | 0.00 |
Loyola Marymount Lions | 0.00 |
Pacific Tigers | 0.00 |
Seattle U Redhawks | 0.00 |
How to use it
A player facing a defense near the top of a column has a softer matchup for that stat. It's one input, not a pick: the board's projection weighs it with the player's own form, minutes and injuries. Today's CBB propsÂ
Matchups built into every prop
Every CBB prop shows its matchup grade, next to the line at every book.
Open the board Free plan, no card.
OSU
Fairleigh Dickinson Knights
Florida A&M Rattlers
Chicago State Cougars
Le Moyne Dolphins
Tennessee Tech Golden Eagles
Winthrop Eagles
Texas Southern Tigers
Weber State Wildcats
Air Force Falcons
Utah Tech Trailblazers
UNC Asheville Bulldogs
UT Martin Skyhawks
UAB Blazers
Alcorn State Braves
Tulane Green Wave
Queens University Royals
Charleston Southern Buccaneers
Lindenwood Lions
Canisius Golden Griffins
Mount St. Mary's Mountaineers
Florida Gulf Coast Eagles
Quinnipiac Bobcats
Bucknell Bison
Lafayette Leopards
UTSA Roadrunners
Fordham Rams
UCF Knights
Milwaukee Panthers
Rider Broncs
La Salle Explorers
Idaho State Bengals
Tennessee State Tigers
Abilene Christian Wildcats
Bellarmine Knights
Northeastern Huskies
Buffalo Bulls
Lehigh Mountain Hawks
Niagara Purple Eagles
Eastern Illinois Panthers
Navy Midshipmen
Incarnate Word Cardinals
Illinois State Redbirds
Colgate Raiders
NJIT Highlanders
Towson Tigers
Northern Illinois Huskies
Portland Pilots
Mississippi State Bulldogs
Montana Grizzlies
Presbyterian Blue Hose
Northwestern State Demons
Grambling Tigers
Binghamton Bearcats
California Golden Bears
Lipscomb Bisons
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs
Robert Morris Colonials
James Madison Dukes
South Alabama Jaguars
Pepperdine Waves
Stetson Hatters
Cornell Big Red
Kent State Golden Flashes
Boston University Terriers
Southern Jaguars
North Dakota Fighting Hawks
Oral Roberts Golden Eagles
Saint Mary's Gaels
Arizona Wildcats
Montana State Bobcats
Oakland Golden Grizzlies
Columbia Lions
UTEP Miners
Army Black Knights
Chattanooga Mocs
Maine Black Bears
BYU Cougars
South Carolina Upstate Spartans
Campbell Fighting Camels
Maryland Eastern Shore Hawks
Morehead State Eagles
VMI Keydets
UL Monroe Warhawks
UMBC Retrievers
Little Rock Trojans
Iowa State Cyclones
Siena Saints
Western Illinois Leathernecks
Loyola Maryland Greyhounds
Western Carolina Catamounts
St. Bonaventure Bonnies
Grand Canyon Lopes
UC Davis Aggies
Southeast Missouri State Redhawks
Fresno State Bulldogs
American University Eagles
Bethune-Cookman Wildcats
Purdue Boilermakers
Monmouth Hawks
Central Michigan Chippewas
North Carolina Central Eagles
Indiana State Sycamores
Mercyhurst Lakers
McNeese Cowboys
St. Thomas Tommies
Richmond Spiders
Miami Hurricanes
Miami (OH) RedHawks
Ohio Bobcats
The Citadel Bulldogs
Memphis Tigers
Radford Highlanders
Washington Huskies
IU Indianapolis Jaguars
Northern Kentucky Norse
Washington State Cougars
Jackson State Tigers
Kansas City Roos
Georgia State Panthers
Bryant Bulldogs
UCLA Bruins
UC San Diego Tritons
East Tennessee State Buccaneers
Louisiana Tech Bulldogs
Louisiana Ragin' Cajuns
North Alabama Lions
West Georgia Wolves
Denver Pioneers
Villanova Wildcats
Eastern Washington Eagles
Sacramento State Hornets
San José State Spartans
Long Island University Sharks
New Haven Chargers
Colorado State Rams
Middle Tennessee Blue Raiders
Bowling Green Falcons
VCU Rams
Clemson Tigers
North Carolina Tar Heels
Notre Dame Fighting Irish
SMU Mustangs
Liberty Flames
Howard Bison
Southern Indiana Screaming Eagles
Gonzaga Bulldogs
South Florida Bulls
Elon Phoenix
Wright State Raiders
Youngstown State Penguins
Toledo Rockets
Coastal Carolina Chanticleers
Troy Trojans
Charlotte 49ers
East Carolina Pirates
Louisville Cardinals
Eastern Michigan Eagles
Evansville Purple Aces
Furman Paladins
Arkansas State Red Wolves
Santa Clara Broncos
Florida State Seminoles
Southern Utah Thunderbirds
Oregon Ducks
Marist Red Foxes
Michigan Wolverines
Wisconsin Badgers
Central Connecticut Blue Devils
Oklahoma Sooners
UAlbany Great Danes
Saint Louis Billikens
Longwood Lancers
Maryland Terrapins
Ball State Cardinals
Florida Gators
Texas A&M-Corpus Christi Islanders
Long Beach State Beach
William & Mary Tribe
Saint Peter's Peacocks
Stanford Cardinal
Arizona State Sun Devils
Baylor Bears
Kansas Jayhawks
UNC Wilmington Seahawks
Prairie View A&M Panthers
Omaha Mavericks
Marshall Thundering Herd
Austin Peay Governors
NC State Wolfpack
Northern Colorado Bears
Nebraska Cornhuskers
Murray State Racers
East Texas A&M Lions
Utah Utes
St. John's Red Storm
USC Trojans
Utah Valley Wolverines
Merrimack Warriors
Wake Forest Demon Deacons
Cal Poly Mustangs
Dartmouth Big Green
Yale Bulldogs
Georgia Bulldogs
Lamar Cardinals
San Diego Toreros
San Francisco Dons
Davidson Wildcats
Jacksonville Dolphins
Creighton Bluejays
Akron Zips
Western Michigan Broncos
Oregon State Beavers
Stephen F. Austin Lumberjacks
Florida Atlantic Owls
Oklahoma State Cowboys
Butler Bulldogs
Northwestern Wildcats
Massachusetts Minutemen
New Mexico Lobos
Tarleton State Texans
Colorado Buffaloes
TCU Horned Frogs
Michigan State Spartans
Jacksonville State Gamecocks
Brown Bears
Texas Longhorns
North Dakota State Bison
Dayton Flyers
Syracuse Orange
DePaul Blue Demons
Georgetown Hoyas
Florida International Panthers
Western Kentucky Hilltoppers
Valparaiso Beacons
Utah State Aggies
Ole Miss Rebels
Samford Bulldogs
UMass Lowell River Hawks
Pittsburgh Panthers
High Point Panthers
Indiana Hoosiers
Penn State Nittany Lions
Kennesaw State Owls
Alabama A&M Bulldogs
South Dakota Coyotes
Vermont Catamounts
Temple Owls
Providence Friars
Idaho Vandals
Stonehill Skyhawks
Nicholls Colonels
UT Arlington Mavericks
New Hampshire Wildcats
Rice Owls
Houston Cougars
UC Santa Barbara Gauchos
Charleston Cougars
Iona Gaels
South Carolina State Bulldogs
Texas State Bobcats
Georgia Southern Eagles
Central Arkansas Bears
George Mason Patriots
Belmont Bruins
Eastern Kentucky Colonels
Cincinnati Bearcats
Mercer Bears
Loyola Chicago Ramblers
Xavier Musketeers
Delaware State Hornets
Morgan State Bears
Hofstra Pride
Green Bay Phoenix
UT Rio Grande Valley Vaqueros
North Texas Mean Green
Tulsa Golden Hurricane
Duke Blue Devils
Minnesota Golden Gophers
Nevada Wolf Pack
App State Mountaineers
Old Dominion Monarchs
UC Riverside Highlanders
Stony Brook Seawolves
UIC Flames
Vanderbilt Commodores
West Virginia Mountaineers
UConn Huskies
Princeton Tigers
Illinois Fighting Illini
Harvard Crimson
Norfolk State Spartans
Delaware Blue Hens
Sacred Heart Pioneers
Marquette Golden Eagles
West Florida Argonauts
Texas Tech Red Raiders
Seton Hall Pirates
Bradley Braves
Southern Illinois Salukis
George Washington Revolutionaries
SIU Edwardsville Cougars
Southern Miss Golden Eagles
Wichita State Shockers
Duquesne Dukes
Rhode Island Rams
Saint Joseph's Hawks
Boston College Eagles
Georgia Tech Yellow Jackets
Virginia Cavaliers
Virginia Tech Hokies
North Florida Ospreys
Kansas State Wildcats
Northern Arizona Lumberjacks
Portland State Vikings
Iowa Hawkeyes
Rutgers Scarlet Knights
Cal State Bakersfield Roadrunners
Cal State Fullerton Titans
Cal State Northridge Matadors
California Baptist Lancers
UC Irvine Anteaters
Drexel Dragons
Hampton Pirates
North Carolina A&T Aggies
Missouri State Bears
New Mexico State Aggies
Sam Houston Bearkats
Cleveland State Vikings
Detroit Mercy Titans
Purdue Fort Wayne Mastodons
Pennsylvania Quakers
Fairfield Stags
Manhattan Jaspers
Coppin State Eagles
Drake Bulldogs
Northern Iowa Panthers
Hawai'i Rainbow Warriors
UNLV Rebels
Wyoming Cowboys
Wagner Seahawks
Boise State Broncos
San Diego State Aztecs
Holy Cross Crusaders
Alabama Crimson Tide
Arkansas Razorbacks
Auburn Tigers
Kentucky Wildcats
LSU Tigers
Missouri Tigers
South Carolina Gamecocks
Tennessee Volunteers
Texas A&M Aggies
UNC Greensboro Spartans
Wofford Terriers
Houston Christian Huskies
LSU New Orleans Privateers
SE Louisiana Lions
Alabama State Hornets
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions
Mississippi Valley State Delta Devils
South Dakota State Jackrabbits
Loyola Marymount Lions
Pacific Tigers
Seattle U Redhawks