NBA Prop results, Friday, October 30
177Lines graded
42%Went over
58%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each game, against what the player finished with.
HornetsCHA7995WizardsWSH
Final →
| Brandon MillerF | Rebounds | 6.5 | Over |
| Dennis SchroderG | Points | 14.5 | Under |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Dennis SchröderG | Assists | 5.5 | Over |
| Grayson AllenG | Rebounds + Assists | 6.5 | Under |
| Steals | 0.5 | Under | |
| Moussa DiabatéF | Points | 9.5 | Over |
| AJ DybantsaF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Alex SarrC | Blocked Shots | 1.5 | Under |
| Steals + Blocks | 2.5 | Under | |
| Anthony DavisF | 3-pointers | 0.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 33.5 | Over | |
| Rebounds | 10.5 | Over | |
| Kyshawn GeorgeF | Assists | 4.5 | Under |
| Trae YoungG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points + Rebounds | 22.5 | Over |
BullsCHI111125CelticsBOS
Final →
| Josh GiddeyG | Points + Rebounds + Assists | 24.5 | Under |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Under | |
| Matas BuzelisF | Blocked Shots | 1.5 | Under |
| Norman PowellG | Points | 20.5 | Under |
| Tre JonesG | Points + Assists | 12.5 | Over |
| Derrick WhiteG | Assists | 5.5 | Under |
| Points | 14.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 26.5 | Under | |
| Jayson TatumF | Assists | 7.5 | Under |
| Points + Rebounds | 36.5 | Under | |
| Paul GeorgeF | 3-pointers | 3.5 | Under |
| Points + Rebounds | 26.5 | Under | |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Over | |
| Payton PritchardG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Leonard Miller | Points | 9.5 | Under |
PistonsDET11094NetsBKN
Final →
| Cade CunninghamG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 8.5 | Under | |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Points | 25.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 39.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 29.5 | Under | |
| Paul ReedF | Rebounds | 9.5 | Under |
| Julius RandleF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 5.5 | Under | |
| Points | 19.5 | Under | |
| Points + Assists | 29.5 | Under | |
| Rebounds | 6.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 11.5 | Under | |
| Keon EllisG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 2.5 | Under | |
| Nolan TraoreG | Points | 9.5 | Under |
KnicksNY939876ersPHI
Final →
| Jalen BrunsonG | Points | 27.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 36.5 | Under | |
| Josh HartG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 4.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 18.5 | Under | |
| Karl-Anthony TownsC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Mikal BridgesG | Points + Assists | 13.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 5.5 | Over | |
| OG AnunobyF | Points | 17.5 | Under |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Jaylen BrownG | Points + Assists | 24.5 | DNP |
| Points + Rebounds | 24.5 | DNP | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | DNP | |
| Joel EmbiidC | Assists | 4.5 | Over |
| Points + Rebounds | 31.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Tyrese MaxeyG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| VJ EdgecombeG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 19.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under |
MagicORL121114RaptorsTOR
Final →
| Anthony BlackG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Points + Assists | 18.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 17.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Desmond BaneG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Franz WagnerF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Over | |
| Points | 19.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 34.5 | Over | |
| Tristan da SilvaF | Points + Assists | 14.5 | Under |
| Points + Rebounds | 17.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Under | |
| Collin Murray-BoylesF | Steals + Blocks | 2.5 | Under |
| Immanuel QuickleyG | Points | 16.5 | Over |
| Jakob PoeltlC | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Jamal SheadG | Rebounds + Assists | 6.5 | Over |
| RJ BarrettF | Points + Rebounds + Assists | 34.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under | |
| Scottie BarnesF | Assists | 5.5 | Under |
| Points | 22.5 | Over | |
| Rebounds | 7.5 | Under |
RocketsHOU111116MavericksDAL
Final →
| Amen ThompsonG | Assists | 5.5 | Over |
| Points | 17.5 | Under | |
| Rebounds | 8.5 | Under | |
| Fred VanVleetG | Assists | 6.5 | Under |
| Points | 11.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 22.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 15.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Kevin DurantF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 3.5 | Under | |
| Blocked Shots | 0.5 | Under | |
| Cooper FlaggF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Rebounds | 6.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 12.5 | Over | |
| Kyrie IrvingG | Points | 19.5 | Over |
| Naji MarshallF | Points + Assists | 15.5 | DNP |
PacersIND125145HeatMIA
Final →
| Andrew NembhardG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points | 16.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 29.5 | Over | |
| Rebounds | 3.5 | Under | |
| Pascal SiakamF | Assists | 4.5 | Under |
| Points | 23.5 | Under | |
| Points + Assists | 28.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 31.5 | Under | |
| Rebounds | 6.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 11.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Davion MitchellG | Assists | 6.5 | Over |
| Giannis AntetokounmpoF | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 49.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Klay ThompsonG | 3-pointers | 2.5 | Over |
ClippersLAC101127TimberwolvesMIN
Final →
| Keaton WaglerG | Assists | 3.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 20.5 | Over | |
| Rebounds | 3.5 | Over | |
| Kris DunnG | Points | 8.5 | Under |
| Points + Assists | 13.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 13.5 | Under | |
| Ayo DosunmuG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Jaden McDanielsF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 2.5 | Over | |
| Points | 19.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 25.5 | Over | |
| Points + Assists | 19.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 22.5 | Over | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Jonathan KumingaF | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points | 14.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 7.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| LaMelo BallG | 3-pointers | 3.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Over |
NuggetsDEN127120SunsPHX
Final →
| Aaron GordonF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 24.5 | Under | |
| DeMar DeRozanG | Points + Assists | 15.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 5.5 | Over | |
| Jamal MurrayG | Assists | 6.5 | Under |
| Points + Rebounds | 26.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Nikola JokicC | 3-pointers | 0.5 | Under |
| Assists | 8.5 | Over | |
| Devin BookerG | Assists | 6.5 | Under |
| Points | 23.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Jalen GreenG | Points | 14.5 | Under |
| Khaman MaluachC | Points | 7.5 | Over |
| Rebounds | 7.5 | Under | |
| Miles BridgesF | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Rebounds | 5.5 | Over |
LakersLAL95112WarriorsGS
Final →
| Austin ReavesG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points | 23.5 | Under | |
| Luka DoncicF | 3-pointers | 4.5 | Over |
| Luka DončićF | Rebounds | 7.5 | Under |
| Matisse ThybulleG | Steals | 2.5 | Over |
| Quentin GrimesG | Points | 9.5 | Under |
| Points + Assists | 12.5 | Under | |
| Sandro MamukelashviliF | Points | 9.5 | Under |
| Points + Rebounds | 14.5 | Under | |
| Walker KesslerC | Blocked Shots | 2.5 | Over |
| Brandin PodziemskiG | Rebounds | 5.5 | Under |
| De'Anthony MeltonG | Rebounds + Assists | 5.5 | Over |
| Draymond GreenF | Assists | 6.5 | Over |
| Yaxel LendeborgF | Points + Rebounds + Assists | 32.5 | Under |
Graded against the final box score once the game is over. A player who didn't play is marked DNP; a result landing on the line is a push. These are the lines as they closed, not picks. Pro shows which book had the best price on each one.




























