NBA Prop results, Wednesday, October 28
217Lines graded
49%Went over
51%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each game, against what the player finished with.
LakersLAL10387ClippersLAC
Final →
| Austin ReavesG | Assists | 6.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 34.5 | Under | |
| Luka DoncicF | Assists | 9.5 | DNP |
| Points | 34.5 | DNP | |
| Points + Assists | 39.5 | DNP | |
| Walker KesslerC | Points + Rebounds | 24.5 | Under |
HornetsCHA8997PistonsDET
Final →
| Brandon MillerF | 3-pointers | 3.5 | Under |
| Assists | 2.5 | Over | |
| Points | 23.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 29.5 | Over | |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Dennis SchroderG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 24.5 | Under | |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Dennis SchröderG | Points | 13.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 8.5 | Over | |
| Moussa DiabatéF | Rebounds | 9.5 | Under |
| Naz ReidC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points | 17.5 | Under | |
| Rebounds | 8.5 | Under | |
| Ausar ThompsonG | Points + Rebounds | 15.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 10.5 | Over | |
| Cade CunninghamG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Steals | 1.5 | Over | |
| Daniss JenkinsG | Points + Assists | 13.5 | Over |
| Paul ReedF | Points + Rebounds | 24.5 | Under |
HeatMIA129117HawksATL
Final →
| Andrew WigginsF | Rebounds | 3.5 | Under |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Bam AdebayoC | Points + Assists | 19.5 | Over |
| Davion MitchellG | Points | 11.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Over | |
| Giannis AntetokounmpoF | Assists | 6.5 | Under |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Klay ThompsonG | Points + Rebounds | 12.5 | Under |
| Tim Hardaway Jr.G | 3-pointers | 1.5 | Over |
| CJ McCollumG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 19.5 | Under | |
| Dyson DanielsG | Points + Rebounds + Assists | 22.5 | Under |
| Rebounds | 6.5 | Under | |
| Jalen JohnsonF | Assists | 7.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 40.5 | Under | |
| Rebounds | 9.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 17.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Nickeil Alexander-WalkerG | Points | 18.5 | Over |
| Onyeka OkongwuF | Rebounds | 6.5 | Under |
| Bobby Portis | Points | 10.5 | Over |
76ersPHI114109PacersIND
Final →
| Anfernee SimonsG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Jaylen BrownG | Assists | 4.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 32.5 | Under | |
| Joel EmbiidC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Rebounds | 9.5 | Over | |
| LeBron JamesF | Points | 16.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 12.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Under | |
| Tyrese MaxeyG | Assists | 4.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 8.5 | Over | |
| VJ EdgecombeG | Points | 12.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 22.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 18.5 | Under | |
| Andrew NembhardG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Pascal SiakamF | Assists | 4.5 | Under |
| Points | 22.5 | Over | |
| Points + Assists | 28.5 | Over | |
| Rebounds | 7.5 | Over |
WizardsWSH111121CavaliersCLE
Final →
| AJ DybantsaF | Points | 11.5 | Over |
| Alex SarrC | Blocked Shots | 1.5 | Under |
| Anthony DavisF | Points + Rebounds + Assists | 34.5 | Under |
| Points + Rebounds | 32.5 | Under | |
| Kyshawn GeorgeF | Points + Assists | 17.5 | Over |
| Trae YoungG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Donovan MitchellG | Assists | 5.5 | Over |
| Points + Assists | 30.5 | Under | |
| Evan MobleyC | Points | 18.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 31.5 | Over | |
| Rebounds | 9.5 | Over | |
| Steals | 0.5 | Under | |
| James HardenG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 7.5 | Under | |
| Jarrett AllenC | Rebounds | 8.5 | Over |
| Steals + Blocks | 2.5 | Over | |
| Peyton WatsonG | Rebounds | 4.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 6.5 | Over | |
| Deandre Ayton | Points | 5.5 | Over |
| Points + Rebounds | 10.5 | Over |
MagicORL99129RaptorsTOR
Final →
| Anthony BlackG | Points | 13.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 7.5 | Under | |
| Desmond BaneG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Franz WagnerF | Assists | 6.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 36.5 | Under | |
| Points + Assists | 30.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 29.5 | Under | |
| Rebounds | 6.5 | Under | |
| Immanuel QuickleyG | 3-pointers | 2.5 | Over |
| Assists | 5.5 | Over | |
| Points | 17.5 | Under | |
| Ja'Kobe WalterG | Points + Rebounds | 16.5 | Over |
| RJ BarrettF | Points | 20.5 | Over |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Scottie BarnesF | Blocked Shots | 1.5 | Over |
| Rebounds | 7.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 2.5 | Over |
NuggetsDEN10491PelicansNO
Final →
| Aaron GordonF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Christian BraunG | Points | 11.5 | Over |
| Points + Rebounds | 17.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| DeMar DeRozanG | Points + Rebounds + Assists | 19.5 | Under |
| Points + Assists | 18.5 | Under | |
| Jamal MurrayG | Assists | 6.5 | Under |
| Nikola JokicC | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Dejounte MurrayG | Assists | 6.5 | Under |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Derik QueenC | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points | 11.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 10.5 | Over | |
| Trey Murphy IIIF | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Zion WilliamsonF | Points + Rebounds + Assists | 27.5 | Over |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over |
WarriorsGS119114TimberwolvesMIN
Final →
| Brandin PodziemskiG | Points + Assists | 19.5 | Under |
| De'Anthony MeltonG | Steals | 1.5 | Under |
| Draymond GreenF | Points | 7.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 18.5 | Under | |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 11.5 | Over | |
| Stephen CurryG | Assists | 4.5 | Over |
| Points + Rebounds | 27.5 | Over | |
| Yaxel LendeborgF | Points | 17.5 | Over |
| Jaden McDanielsF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Blocked Shots | 0.5 | Under | |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 2.5 | Under | |
| Jonathan KumingaF | Points | 14.5 | Over |
| LaMelo BallG | Assists | 7.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Rudy GobertC | Points | 9.5 | Under |
RocketsHOU132100BucksMIL
Final →
| Amen ThompsonG | Points | 17.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 29.5 | Over | |
| Rebounds | 8.5 | Under | |
| Fred VanVleetG | Assists | 6.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 22.5 | Over | |
| Kevin DurantF | Points + Assists | 29.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Under | |
| Tari EasonF | Points | 11.5 | Under |
| Kel'el WareC | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Kyle KuzmaF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points + Rebounds | 18.5 | Under | |
| Myles TurnerC | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Steals + Blocks | 2.5 | Over | |
| Ryan RollinsG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Points | 13.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under |
KnicksNY133127BullsCHI
Final →
| Jalen BrunsonG | Assists | 6.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 37.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under | |
| Josh HartG | Points + Assists | 17.5 | Under |
| Karl-Anthony TownsC | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Blocked Shots | 0.5 | Under | |
| Points | 22.5 | Under | |
| Points + Assists | 26.5 | Under | |
| Mikal BridgesG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 2.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 18.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 6.5 | Under | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| OG AnunobyF | Points + Rebounds | 23.5 | Over |
| Jalen SmithF | Rebounds | 6.5 | Over |
| Josh GiddeyG | Assists | 6.5 | Over |
| Matas BuzelisF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 18.5 | Over | |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Norman PowellG | Points | 19.5 | Over |
SpursSA117111JazzUTAH
Final/OT →
| De'Aaron FoxG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points | 14.5 | Under | |
| Points + Assists | 23.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Steals | 1.5 | Over | |
| Devin VassellG | Assists | 4.5 | Under |
| Points + Rebounds | 16.5 | Over | |
| Dylan HarperG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Over | |
| Stephon CastleG | Points + Rebounds + Assists | 29.5 | Under |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Victor WembanyamaF | Blocked Shots | 2.5 | Under |
| Points | 25.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 41.5 | Over | |
| Points + Assists | 28.5 | Over | |
| Rebounds | 11.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 3.5 | Over | |
| Darryn PetersonG | Points | 13.5 | Over |
| Keyonte GeorgeG | Assists | 6.5 | Under |
| Points | 21.5 | Over |
ThunderOKC96120MavericksDAL
Final →
| Aday MaraC | Blocked Shots | 1.5 | Over |
| Ajay MitchellG | Assists | 3.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 24.5 | Over | |
| Points + Assists | 23.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 19.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 8.5 | Under | |
| Isaiah HartensteinC | Points | 9.5 | Over |
| Jared McCainG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points | 16.5 | Under | |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | Points + Rebounds + Assists | 44.5 | Under |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Cooper FlaggF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Over | |
| Points + Assists | 29.5 | Over | |
| Kyrie IrvingG | Rebounds | 3.5 | Under |
| Rebounds + Assists | 8.5 | Under | |
| Max ChristieG | Points + Rebounds | 14.5 | Over |
Graded against the final box score once the game is over. A player who didn't play is marked DNP; a result landing on the line is a push. These are the lines as they closed, not picks. Pro shows which book had the best price on each one.




























