NBA Prop results, Saturday, October 24
124Lines graded
47%Went over
53%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each game, against what the player finished with.
HeatMIA110115HornetsCHA
Final →
| Andrew WigginsF | Rebounds | 4.5 | Under |
| Bam AdebayoC | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Davion MitchellG | Assists | 6.5 | Over |
| Points + Rebounds + Assists | 19.5 | Over | |
| Points + Assists | 17.5 | Over | |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Giannis AntetokounmpoF | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Brandon MillerF | 3-pointers | 3.5 | Under |
| Rebounds | 5.5 | Over | |
| Dennis SchröderG | Assists | 5.5 | Under |
| Moussa DiabateF | Points | 9.5 | Under |
| Naz ReidC | Points | 18.5 | Over |
| Points + Rebounds | 24.5 | Over | |
| Rebounds + Assists | 11.5 | Under | |
| Sion JamesG | Points + Assists | 10.5 | Under |
NetsBKN121125CavaliersCLE
Final →
| Julius RandleF | Assists | 5.5 | Under |
| Rebounds | 6.5 | Under | |
| Keon EllisG | Points | 9.5 | Under |
| Points + Assists | 9.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 4.5 | Under | |
| Donovan MitchellG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 36.5 | Under | |
| Evan MobleyC | Points | 19.5 | Over |
| Points + Rebounds | 26.5 | Over | |
| James HardenG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 6.5 | Over | |
| Jarrett AllenC | Blocked Shots | 1.5 | Over |
| Points + Rebounds | 21.5 | Over | |
| Rebounds | 8.5 | Under | |
| Peyton WatsonG | Points + Rebounds + Assists | 19.5 | Under |
| Points + Assists | 15.5 | Under |
BucksMIL11612776ersPHI
Final →
| Tyler HerroG | Assists | 4.5 | Under |
| Points | 21.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Jaylen BrownG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Joel EmbiidC | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 4.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under | |
| Tyrese MaxeyG | Points + Rebounds + Assists | 37.5 | Under |
| Points + Assists | 32.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 10.5 | Under | |
| VJ EdgecombeG | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Points | 13.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 20.5 | Over | |
| Rebounds | 6.5 | Over |
SpursSA122106MavericksDAL
Final →
| De'Aaron FoxG | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Points | 14.5 | Over | |
| Devin VassellG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Dylan HarperG | Assists | 4.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 25.5 | Over | |
| Stephon CastleG | Assists | 6.5 | Over |
| Points | 19.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 28.5 | Over | |
| Victor WembanyamaF | Rebounds | 11.5 | Under |
| Steals | 0.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 4.5 | Over | |
| Daniel GaffordF | Blocked Shots | 0.5 | Over |
| Max ChristieG | Points + Rebounds | 16.5 | Under |
| Naji MarshallF | Points + Assists | 23.5 | Under |
| Rebounds | 5.5 | Under | |
| Rebounds + Assists | 9.5 | Under |
WizardsWSH124120BullsCHI
Final →
| Alex SarrC | Steals + Blocks | 1.5 | Over |
| Anthony DavisF | Rebounds + Assists | 14.5 | Under |
| Bilal CoulibalyG | Steals | 1.5 | Over |
| Kyshawn GeorgeF | Points | 13.5 | Over |
| Rebounds | 4.5 | Over | |
| Trae YoungG | Assists | 10.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 34.5 | Over | |
| Caleb WilsonF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Blocked Shots | 0.5 | Over | |
| Points + Assists | 19.5 | Over | |
| Josh GiddeyG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 28.5 | Under | |
| Matas BuzelisF | Rebounds | 6.5 | Under |
| Norman PowellG | Points | 21.5 | Under |
| Points + Assists | 24.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 24.5 | Under | |
| Tre JonesG | Assists | 4.5 | Under |
RocketsHOU121114HawksATL
Final →
| Alperen ŞengünC | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Rebounds | 9.5 | Over | |
| Kevin DurantF | Assists | 4.5 | Under |
| Points | 23.5 | Under | |
| CJ McCollumG | Points | 17.5 | Under |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Points + Rebounds | 18.5 | Over | |
| Dyson DanielsG | Rebounds | 6.5 | Over |
| Jalen JohnsonF | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Assists | 6.5 | Over | |
| Points + Rebounds + Assists | 38.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 29.5 | Over | |
| Steals | 1.5 | Over | |
| Nickeil Alexander-WalkerG | Rebounds + Assists | 6.5 | Over |
| Steals + Blocks | 1.5 | Over | |
| Onyeka OkongwuF | 3-pointers | 1.5 | Under |
PelicansNO135141NuggetsDEN
Final/OT →
| Dejounte MurrayG | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Assists | 6.5 | Under | |
| Derik QueenC | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Zion WilliamsonF | Rebounds | 5.5 | Under |
| Aaron GordonF | Points | 17.5 | Under |
| Points + Rebounds + Assists | 26.5 | Under | |
| Points + Assists | 19.5 | Under | |
| Rebounds | 6.5 | Under | |
| Christian BraunG | Points + Rebounds | 17.5 | Over |
| Rebounds + Assists | 6.5 | Over | |
| Jamal MurrayG | Steals | 0.5 | Over |
| Nikola JokicC | 3-pointers | 1.5 | Over |
| Nikola JokićC | Assists | 10.5 | Under |
| Points | 27.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 2.5 | Over |
WarriorsGS122131SunsPHX
Final →
| Yaxel LendeborgF | Rebounds + Assists | 10.5 | Over |
| Devin BookerG | Points | 24.5 | Over |
| Points + Assists | 29.5 | Over | |
| Points + Rebounds | 28.5 | Over | |
| Rebounds | 3.5 | Over | |
| Dillon BrooksF | 3-pointers | 1.5 | Under |
| Jalen GreenG | 3-pointers | 2.5 | Under |
| Assists | 3.5 | Under | |
| Points + Rebounds + Assists | 28.5 | Under | |
| Rebounds | 4.5 | Under | |
| Khaman MaluachC | Steals | 0.5 | Over |
| Miles BridgesF | Blocked Shots | 0.5 | Under |
| Points | 14.5 | Over | |
| Steals + Blocks | 1.5 | Under |
Graded against the final box score once the game is over. A player who didn't play is marked DNP; a result landing on the line is a push. These are the lines as they closed, not picks. Pro shows which book had the best price on each one.




























