Soccer Prop results, Saturday, October 31
624Lines graded
10%Went over
90%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each match, against what the player finished with.
Manchester UnitedMAN02ChelseaCHE
FT →
| Amad DialloFW | Fouls | 0.5 | Over |
| Bruno FernandesMF | Shots | 2.5 | Under |
| Bryan MbeumoFW | Goals | 2.5 | Under |
| Matheus CunhaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Cole PalmerMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 3.5 | Under | |
| Morgan RogersMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 3.5 | Under | |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Ayden Heaven | Shots | 1.5 | Under |
| Danny Welbeck | Goals | 0.5 | Under |
| Harry Maguire | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Leny Yoro | Shots | 1.5 | Under |
| Levi Colwill | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Lisandro Martínez | Shots on Goal | 0.5 | Under |
Atlético MadridATM20LevanteLEV
FT →
| Alex BaenaMF | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Álex BaenaMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Alexander SørlothFW | Goals | 2.5 | Under |
| Giuliano SimeoneFW | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Jonathan DavidFW | Shots | 3.5 | Under |
| Julián AlvarezFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Iván RomeroFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Jeremy ToljanDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Thiago FernandezFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Aissa Mandi | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Aïssa Mandi | Shots | 1.5 | Under |
| Hugo Sotelo | Assists | 0.5 | Under |
| Ifeanyi Ndukwe | Shots | 1.5 | Under |
| Marc Pubill | Goals | 1.5 | Under |
| Morten Hjulmand | Goals | 1.5 | Under |
| Robin Le Normand | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under |
MZA at BOL
| Gustavo VarelaFW | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Patrick CutroneFW | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Artem DovbykFW | Goals | 0.5 | Under |
| Federico BernardeschiFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Jens OdgaardFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Nadir ZorteaDF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Nicolo CambiaghiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Nicolò CambiaghiFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Ebenezer Akinsanmiro | Fouls | 1.5 | Under |
| Juan Miranda | Assists | 0.5 | Over |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Tommaso Pobega | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over |
HOF at SVW
| Adam HlozekFW | Shots | 2.5 | Over |
| Andrej KramaricFW | Fouls | 0.5 | Under |
| Tim LemperleFW | Goals | 1.5 | Under |
| Cedric IttenFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Marco GrüllFW | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Niclas FüllkrugFW | Fouls | 1.5 | Over |
| Goals | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 1.5 | Over | |
| Amos Pieper | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Eren Dinkçi | Shots on Goal | 1.5 | Over |
| Kenny Quetant | Assists | 0.5 | Under |
| Leon Avdullahu | Goals | 1.5 | Under |
| Ludovit Reis | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Over | |
| Marco Friedl | Assists | 0.5 | Under |
| Mats Rots | Goals | 1.5 | Under |
| Mitchell Weiser | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Ozan Kabak | Goals | 1.5 | Under |
RB LeipzigRBL20Schalke 04S04
FT →
| Antonio NusaMF | Assists | 0.5 | Over |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Christopher NkunkuMF | Goals | 0.5 | Under |
| Ezechiel BanzuziMF | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 1.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Johan BakayokoFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Neil El AynaouiMF | Goals | 1.5 | Under |
| Edin DzekoFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| David Raum | Goals | 1.5 | Under |
| Dejan Ljubicic | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Rocco Reitz | Goals | 1.5 | Under |
SC FreiburgSCF21FC AugsburgFCA
FT →
| Igor MatanovicMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Lucas HölerFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Yuito SuzukiMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Arijon IbrahimovicFW | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Fabian RiederDF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Michael GregoritschFW | Goals | 1.5 | Under |
| Anton Kade | Goals | 1.5 | Under |
| Chrislain Matsima | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Maximilian Eggestein | Shots | 2.5 | Under |
| Robin Fellhauer | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under |
SC Paderborn 07SCP00Borussia MönchengladbachBMG
FT →
| Marvin PieringerFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Over | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Rayan PhilippeFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Florian NeuhausMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Isac Lidberg | Goals | 0.5 | Under |
| Joe Scally | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Jonah Sticker | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Lukas Ullrich | Assists | 0.5 | Under |
| Raphael Obermair | Goals | 1.5 | Under |
| Ruben Müller | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Santiago Castañeda | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Tjark Scheller | Shots | 1.5 | Under |
STU at B04
| Deniz UndavFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Ermedin DemirovicFW | Shots | 2.5 | Under |
| Malik TillmanFW | Goals | 1.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Patrik SchickFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Chris Führich | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Edmond Tapsoba | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Facundo Medina | Assists | 0.5 | Under |
| Grischa Prömel | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Ibrahim Maza | Goals | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jarell Quansah | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Jonas Hofmann | Goals | 1.5 | Under |
| Maximilian Mittelstädt | Fouls | 1.5 | Under |
BHA at MCI
| Diego GómezMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Maxim De CuyperDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Pascal GrossMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Elliot AndersonMF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Enzo FernándezMF | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Erling HaalandFW | Shots on Goal | 2.5 | Under |
| Iliman NdiayeFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Phil FodenMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Abdukodir Khusanov | Goals | 1.5 | Under |
| Lewis Dunk | Shots | 1.5 | Under |
| Yasin Ayari | Goals | 1.5 | Under |
Ipswich TownIPS22Hull CityHUL
FT →
| Exequiel PalaciosMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Julio EncisoFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Elliot StroudMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Mohamed BelloumiFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Oliver McBurnieFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Regan SlaterMF | Assists | 0.5 | Under |
| Tim IroegbunamMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Issa Diop | Shots | 1.5 | Under |
| Joe Gelhardt | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Lucas Herrington | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Zian Flemming | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under |
Leeds UnitedLEE02AFC BournemouthBOU
FT →
| Dominic Calvert-LewinFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Gabriel GudmundssonDF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Adrien TruffertDF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Justin KluivertFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Ryan ChristieMF | Assists | 0.5 | Under |
| Adam Smith | Goals | 1.5 | Under |
| Anton Stach | Fouls | 1.5 | Under |
| Ethan Ampadu | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Evanilson | Shots | 2.5 | Under |
| James Justin | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Lewis Cook | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Nico Elvedi | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Tarik Muharemovic | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Tyler Adams | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under |
Nottingham ForestNFO02BrentfordBRE
FT →
| Dan NdoyeFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 2.5 | Under | |
| James McAteeMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Morgan Gibbs-WhiteMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Xaver SchlagerMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Igor ThiagoFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Kevin SchadeFW | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Mathias JensenMF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Vitaly JaneltMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jaidon Anthony | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Liam Delap | Fouls | 1.5 | Under |
SunderlandSUN13Coventry CityCOV
FT →
| Brian BrobbeyFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Enzo Le FéeMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Granit XhakaMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Nilson AnguloFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Trai HumeDF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Brandon Thomas-AsanteFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Jack RudoniMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Taiwo AwoniyiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Noah Sadiki | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Reinildo Mandava | Shots | 1.5 | Under |
Celta VigoCEL03Rayo VallecanoRAY
FT →
| Williot SwedbergFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Sergio CamelloFW | Goals | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Aleix Febas | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Florian Lejeune | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Ivan Balliu | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Marcos Alonso | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Oscar Valentin | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Óscar Valentín | Shots | 1.5 | Under |
| Randy Nteka | Goals | 0.5 | Under |
| Sebastian Caceres | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Sergio Carreira | Shots on Goal | 0.5 | Under |
Orlando City SCORL04Charlotte FCCLT
FT →
| Antoine GriezmannFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Marco PasalicFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Allan Saint-MaximinFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Liel AbadaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Ashley Westwood | Assists | 0.5 | Over |
| Henry Kessler | Shots | 2.5 | Under |
| Idan Toklomati | Goals | 0.5 | Under |
| Iván Angulo | Shots | 4.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Nathan Byrne | Shots | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under |
ROM at UDI
| Bryan CristanteMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Donyell MalenFW | Goals | 0.5 | Over |
| Matias SouleFW | Assists | 0.5 | Under |
| Jurgen EkkelenkampMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Keinan DavisFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Christian Kabasele | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Gianluca Mancini | Fouls | 1.5 | Under |
| Hassane Kamara | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| James Abankwah | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Jesper Karlstrom | Shots | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Lennon Miller | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 0.5 | Over |
Crystal PalaceCRY02Tottenham HotspurTOT
FT →
| Anan KhalailiDF | Shots | 1.5 | Under |
| Dwight McNeilFW | Assists | 0.5 | Under |
| Jean-Philippe MatetaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Conor GallagherMF | Goals | 1.5 | Under |
| Dominic SolankeFW | Goals | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Mateus FernandesMF | Fouls | 1.5 | Over |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Mathys TelFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Mohammed KudusMF | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Omar MarmoushFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Sandro TonaliMF | Goals | 1.5 | Under |
| Chris Richards | Shots on Goal | 0.5 | Under |
DOR at BAY
| Joey VeermanMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Marcel SabitzerMF | Fouls | 0.5 | Under |
| Maximilian BeierFW | Shots | 4.5 | Under |
| Serhou GuirassyFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Harry KaneFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 4.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Joshua KimmichMF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Josip StanisicDF | Fouls | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Michael OliseMF | Shots | 4.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Tom BischofMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Felix Nmecha | Shots | 1.5 | Under |
| Ismael Saibari | Assists | 0.5 | Under |
| Serge Gnabry | Goals | 1.5 | Under |
MálagaMCF12Real BetisBET
FT →
| Adrian NinoFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| David LarrubiaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Over | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Abde EzzalzouliFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Pablo FornalsMF | Goals | 1.5 | Under |
| Troy ParrottFW | Goals | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Carlos Puga | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Diego Llorente | Goals | 1.5 | Under |
| Einar Galilea | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Marc Bartra | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Marc Roca | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Nelson Deossa | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under |
D.C. UnitedDC03Columbus CrewCLB
FT →
| Andre DozzellMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Nathan OrdazFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Gonzalo TapiaFW | Goals | 0.5 | Under |
| Josef MartínezFW | Assists | 0.5 | Under |
| Mohamed FarsiDF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Steven MoreiraDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Over | |
| Eric Bailly | Fouls | 0.5 | Under |
| Jared Stroud | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Keisuke Kurokawa | Shots | 1.5 | Under |
| Kye Rowles | Fouls | 0.5 | Over |
| Lucas Bartlett | Shots | 1.5 | Under |
| Sean Nealis | Shots | 1.5 | Under |
| Silvan Hefti | Shots | 1.5 | Under |
CF MontréalMTL11New York City FCNYC
FT →
| Alexis SánchezFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Daniel RiosFW | Assists | 0.5 | Under |
| Noah StreitMF | Assists | 0.5 | Under |
| Hannes WolfMF | Assists | 0.5 | Under |
| James SandsMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Over | |
| Andrés Perea | Fouls | 1.5 | Under |
| Dawid Bugaj | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Efraín Morales | Shots | 1.5 | Under |
| Fabian HerbersFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Luca Petrasso | Shots | 1.5 | Under |
| Samuel Piette | Shots | 1.5 | Under |
| Thiago Martins | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Viktor Radojević | Shots on Goal | 0.5 | Under |
Philadelphia UnionPHI01FC CincinnatiCIN
FT →
| Kai WagnerDF | Fouls | 0.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Quinn SullivanMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Kevin DenkeyFW | Assists | 0.5 | Under |
| Kévin DenkeyFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Tom BarlowFW | Assists | 0.5 | Under |
| Bruno DamianiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Bryan Ramírez | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Indiana Vassilev | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jovan Lukic | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Kyle Smith | Shots | 2.5 | Under |
| Samuel Gidi | Shots on Goal | 0.5 | Under |
FC DallasDAL11Sporting Kansas CitySKC
FT →
| Petar MusaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| André LuizFW | Assists | 0.5 | Under |
| Emir KaricDF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Bernard Kamungo | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 4.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Christian Cappis | Assists | 0.5 | Under |
| Ethan Bartlow | Shots | 1.5 | Under |
| Jacob Bartlett | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jansen Miller | Shots | 1.5 | Under |
| Santiago Moreno | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under |
San Diego FCSD10St. Louis CITY SCSTL
FT →
| Anders DreyerFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Onni ValakariMF | Assists | 0.5 | Under |
| Damion DownsFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Rafael NavarroFW | Goals | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Simon BecherFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Conrad Wallem | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Daniel Edelman | Assists | 0.5 | Under |
| Jaziel Orozco | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Jeong Sang-Bin | Shots | 5.5 | Under |
| Tomás Ostrák | Shots | 4.5 | Under |
InternazionaleINT13AC MilanMIL
FT →
| Ange-Yoan BonnyFW | Goals | 0.5 | Under |
| Federico DimarcoDF | Assists | 0.5 | Under |
| Hakan ÇalhanogluMF | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Henrikh MkhitaryanMF | Assists | 0.5 | Under |
| Marcus ThuramFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Over | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Adrien RabiotMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Christian PulisicFW | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Gonçalo Ramos | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Koni De Winter | Fouls | 1.5 | Under |
| Nicolo Barella | Shots | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under |
MAN at EST
| Paolo GozziDF | Assists | 0.5 | Under |
Le MansMNS02TroyesTRY
FT →
| Jean VercruysseMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Louis MafoutaFW | Shots | 2.5 | Under |
| Lucas CalodatDF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Antoine MilleMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Jeremy Le DouaronFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Jérémy Le DouaronFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Renaud RipartFW | Goals | 1.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Habib Diallo | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Ismael Boura | Goals | 1.5 | Under |
| Merwan IfnaouiMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Mouhamed Diop | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under |
AlavésALA16BarcelonaBAR
FT →
| Abde RebbachFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Antonio BlancoMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Lucas BoyeFW | Shots | 2.5 | Under |
| Toni MartinezFW | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Fermín LópezMF | Fouls | 1.5 | Over |
| Karim AdeyemiFW | Fouls | 1.5 | Under |
| RaphinhaFW | Goals | 0.5 | Over |
| Shots | 4.5 | Under | |
| Alejandro Balde | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Frenkie de Jong | Goals | 1.5 | Under |
| Gerard Martin | Assists | 0.5 | Under |
| João Cancelo | Goals | 1.5 | Under |
| Pau Cubarsi | Assists | 0.5 | Under |
| Pau Cubarsí | Goals | 1.5 | Under |
| Pedri | Shots on Goal | 1.5 | Under |
FulhamFUL11Aston VillaAVL
FT →
| Alex IwobiFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Calvin BasseyDF | Shots | 1.5 | Under |
| Johan ManzambiMF | Assists | 0.5 | Over |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| John McGinnMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Leon GoretzkaMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Nicolas JacksonFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Over | |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Ross BarkleyMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Tyrone MingsDF | Goals | 1.5 | Under |
| Joachim Andersen | Shots | 1.5 | Under |
| Pau Torres | Goals | 1.5 | Under |
| Sander Berge | Shots on Goal | 0.5 | Under |
ATX at LAG
| Christian RamirezFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Facundo TorresFW | Fouls | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Przemyslaw PlachetaMF | Fouls | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Joseph PaintsilFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Marco ReusFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Pablo RuizMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Sergi RobertoMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Guilherme Biro | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Hirving Lozano | Goals | 0.5 | Over |
| Ilie Sánchez | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| João Klauss | Shots | 3.5 | Under |
| John Nelson | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Joseph Rosales | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Julián Aude | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Justin Haak | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over |
Real Salt LakeRSL12San Jose EarthquakesSJ
FT →
| Dominik MarczukDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Luc de FougerollesDF | Shots | 0.5 | Under |
| Luc De FougerollesDF | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
