Soccer Prop results, Wednesday, October 28
399Lines graded
13%Went over
87%Went under
Every closing line, graded
The consensus line at the start of each match, against what the player finished with.
BolognaBOL42AC MilanMIL
FT →
| Federico BernardeschiFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Nicolo CambiaghiFW | Shots | 1.5 | Under |
| Fikayo Tomori | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Filippo Terracciano | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Gonçalo Ramos | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 3.5 | Under | |
| Juan Miranda | Shots | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Koni De Winter | Shots | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Luka Modric | Goals | 1.5 | Under |
| Martin Vitík | Fouls | 1.5 | Under |
| Pervis Estupinan | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Sankhoun Diawara | Assists | 0.5 | Under |
| Strahinja Pavlovic | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Tommaso Pobega | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Yunus Musah | Assists | 0.5 | Under |
InternazionaleINT20VeneziaVEN
FT →
| Carlos AugustoDF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Henrikh MkhitaryanMF | Goals | 1.5 | Under |
| Shots | 5.5 | Under | |
| Marcus ThuramFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 3.5 | Under | |
| Antoine HainautMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| John YeboahFW | Shots | 2.5 | Under |
| Pasquale MazzocchiDF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Simon SohmMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Toma BasicMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Akor Adams | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Aleksandar Stankovic | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Nicolo Barella | Shots | 1.5 | Under |
| Nicolò Barella | Fouls | 1.5 | Under |
| Petar Sucic | Goals | 1.5 | Under |
| Ridgeciano Haps | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under |
UdineseUDI00ParmaPAR
FT →
| Jurgen EkkelenkampMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Keinan DavisFW | Fouls | 1.5 | Over |
| El Bilal ToureFW | Assists | 0.5 | Under |
| El Bilal TouréFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Emanuele ValeriDF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Giovanni FabbianMF | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Pontus AlmqvistFW | Goals | 1.5 | Under |
| Christian Kabasele | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Dominik Drobnic | Shots | 1.5 | Under |
| Enzo Ebosse | Shots | 1.5 | Under |
| Hassane Kamara | Shots | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jakub Piotrowski | Goals | 1.5 | Under |
| James Abankwah | Fouls | 1.5 | Over |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jesper Karlstrom | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Matteo Palma | Shots | 0.5 | Over |
| Sandi Lovric | Fouls | 1.5 | Under |
| Unai Gomez | Assists | 0.5 | Under |
JuventusJUV02GenoaGEN
FT →
| Kerim AlajbegovicFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Randal Kolo MuaniFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Teun KoopmeinersMF | Goals | 1.5 | Under |
| Junior MessiasFW | Shots | 2.5 | Under |
| Lorenzo ColomboFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Tommaso BaldanziMF | Goals | 1.5 | Under |
| Andrea Cambiaso | Goals | 1.5 | Under |
| Bremer | Assists | 0.5 | Under |
| Douglas Luiz | Fouls | 1.5 | Under |
| Federico Gatti | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Johan Vásquez | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Leo Østigård | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Mario Mitaj | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Morten Frendrup | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Pape Matar Sarr | Fouls | 1.5 | Under |
| Pierre Kalulu | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Stefano Sabelli | Shots | 0.5 | Under |
NAP at MZA
| Kevin De BruyneMF | Shots | 2.5 | Under |
| Matteo PolitanoFW | Goals | 2.5 | Under |
| Noa LangFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Scott McTominayMF | Shots | 3.5 | Over |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Gustavo VarelaFW | Shots | 2.5 | Over |
| Jay RobinsonFW | Fouls | 0.5 | Over |
| Goals | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Ricardo MangasDF | Assists | 0.5 | Under |
| Ebenezer Akinsanmiro | Fouls | 1.5 | Under |
| Eddy Kouadio | Fouls | 1.5 | Under |
| Giovanni Di Lorenzo | Assists | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Rafa Marín | Assists | 0.5 | Under |
| Rasmus Hojlund | Goals | 2.5 | Under |
| Rasmus Højlund | Goals | 2.5 | Under |
| Samuele BirindelliDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Stanislav Lobotka | Shots | 2.5 | Under |
Atlanta United FCATL12New York City FCNYC
FT →
| Fafà PicaultFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Giuliano GaloppoMF | Shots | 4.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Miguel AlmirónMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Alonso MartínezFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Hannes WolfMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| James SandsMF | Fouls | 0.5 | Over |
| Tayvon GrayDF | Fouls | 1.5 | Under |
| Aiden O'Neill | Fouls | 1.5 | Under |
| Andrés Perea | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Júnior Alonso | Shots | 1.5 | Over |
| Paulo Díaz | Shots | 1.5 | Under |
| Talles Magno | Shots | 5.5 | Under |
| Thiago Martins | Shots | 1.5 | Under |
FC CincinnatiCIN22Inter Miami CFMIA
FT →
| David DouderaMF | Fouls | 0.5 | Under |
| Tom BarlowFW | Assists | 0.5 | Over |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Lionel MessiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 6.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Luis SuarezFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Over | |
| Rodrigo De PaulMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Bryan Ramírez | Shots | 3.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Facundo Mura | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Gerardo Valenzuela | Shots | 3.5 | Under |
| Maximiliano Falcon | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Samuel Gidi | Shots | 1.5 | Under |
| Telasco Segovia | Assists | 0.5 | Under |
D.C. UnitedDC12Toronto FCTOR
FT →
| Andre DozzellMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Daniel SalloiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Dániel SallóiFW | Shots | 2.5 | Under |
| Djordje MihailovicMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Jonathan OsorioMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Niklas DorschMF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Benjamín Kuscevic | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Emilio Aristizábal | Goals | 0.5 | Under |
| Keisuke Kurokawa | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Kye Rowles | Fouls | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Silvan Hefti | Shots | 1.5 | Under |
CF MontréalMTL04Charlotte FCCLT
FT →
| Alexis SánchezFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Daniel RíosFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Noah StreitMF | Assists | 0.5 | Under |
| Allan Saint-MaximinFW | Fouls | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Dante SealyFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Fabian HerbersFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Henry Kessler | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Idan Toklomati | Goals | 0.5 | Over |
| Luca Petrasso | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Nathan Byrne | Shots | 1.5 | Under |
| Pep Biel | Assists | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Over |
Red Bull New YorkRBNY23New England RevolutionNE
FT →
| Emil ForsbergFW | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Jorge RuvalcabaFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Julian HallFW | Shots on Goal | 1.5 | Over |
| Mohammed SofoFW | Shots | 2.5 | Under |
| Dor TurgemanFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Over | |
| Shots | 3.5 | Over | |
| Luca LangoniFW | Assists | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Peyton MillerDF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 4.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Brooklyn Raines | Fouls | 1.5 | Under |
| Carles Gil | Assists | 0.5 | Over |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Devin Padelford | Shots | 1.5 | Under |
| Matt Polster | Fouls | 1.5 | Under |
Columbus CrewCLB20FC DallasDAL
FT →
| Gonzalo TapiaFW | Shots | 5.5 | Under |
| Josef MartínezFW | Fouls | 0.5 | Under |
| Steven MoreiraDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Petar MusaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Anass Zaroury | Fouls | 0.5 | Under |
| Shots | 3.5 | Under | |
| Bernard Kamungo | Assists | 0.5 | Under |
| Eric Bailly | Goals | 0.5 | DNP |
| Jamal Thiaré | Fouls | 1.5 | Under |
| Malte Amundsen | Shots | 1.5 | Under |
| Patrickson Delgado | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Santiago Moreno | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under |
Orlando City SCORL22Chicago Fire FCCHI
FT →
| Antoine GriezmannFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Daryl DikeFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Marco PasalicFW | Fouls | 0.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Andreas Hanche-OlsenDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Jonathan BambaFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Philip ZinckernagelFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 4.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Robert LewandowskiFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 3 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Andrew Gutman | Assists | 0.5 | Under |
| Ivan Angulo | Shots | 1.5 | Over |
| Jack Elliott | Assists | 0.5 | Under |
| Luis Otavio | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Zakaria Taifi | Shots on Goal | 0.5 | Under |
Philadelphia UnionPHI00Nashville SCNSH
FT →
| Kai WagnerDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 0.5 | Under | |
| Quinn SullivanMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Cristian EspinozaFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Elias SaadFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Hany MukhtarMF | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Sam SurridgeFW | Goals | 0.5 | Under |
| Alejandro Bedoya | Fouls | 1.5 | Under |
| Alex Muyl | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Daniel Lovitz | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Indiana Vassilev | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Over | |
| Jovan Lukić | Fouls | 1.5 | Under |
| Maxwell Woledzi | Shots | 1.5 | Under |
| Patrick Yazbek | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Warren Madrigal | Goals | 0.5 | Under |
Portland TimbersPOR32St. Louis CITY SCSTL
FT →
| Cole BassettMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Finn SurmanDF | Fouls | 0.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Joel WatermanDF | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Over | |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Ronald HernándezDF | Shots | 0.5 | Under |
| Vincent JanssenFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Damion DownsFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Rafael NavarroFW | Goals | 0.5 | Over |
| Simon BecherFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Conrad Wallem | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Kamal Miller | Shots | 0.5 | Under |
| Lukas MacNaughton | Fouls | 1.5 | Over |
| Tomas Totland | Fouls | 1.5 | Under |
Real Salt LakeRSL21Austin FCATX
FT →
| Dominik MarczukDF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Luc de FougerollesDF | Fouls | 1.5 | Over |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Luc De FougerollesDF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Sergi SolansFW | Goals | 0.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Brandon VázquezFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Christian RamirezFW | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Facundo TorresFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Over | |
| Myrto UzuniFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Goals | 2.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Przemyslaw PlachetaMF | Fouls | 0.5 | Under |
| Ariath Piol | Goals | 0.5 | Under |
| Besard Sabovic | Assists | 0.5 | Under |
| Morgan Guilavogui | Shots | 2.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Philip Quinton | Shots | 1.5 | Under |
Sporting Kansas CitySKC13Minnesota United FCMIN
FT →
| Emir KaricDF | Fouls | 0.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Under | |
| Anthony MarkanichDF | Assists | 0.5 | Under |
| Aziel JacksonMF | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Bongokuhle HlongwaneFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Carlos HarveyMF | Fouls | 0.5 | Under |
| Kelvin YeboahFW | Assists | 0.5 | Under |
| Shots on Goal | 2.5 | Under | |
| Maurice MaloneFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Michael BoxallDF | Fouls | 0.5 | Under |
| Tomás ChancalayFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Jacob Bartlett | Shots | 1.5 | Under |
| Jansen Miller | Shots | 1.5 | Under |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Joaquín Pereyra | Assists | 0.5 | Under |
| Kwaku Agyabeng | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Morris Duggan | Assists | 0.5 | Under |
| Stephen Afrifa | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Wyatt Meyer | Shots | 1.5 | Under |
Colorado RapidsCOL22San Jose EarthquakesSJ
FT →
| Darren YapiFW | Shots on Goal | 1.5 | Under |
| Jackson TravisDF | Fouls | 1.5 | Under |
| Morgan WhittakerFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 1.5 | Under | |
| Shots | 5.5 | Under | |
| Shots on Goal | 1.5 | Under | |
| Ousseni BoudaFW | Goals | 0.5 | Under |
| Preston JuddFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Goals | 0.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Beau Leroux | Assists | 0.5 | Under |
| Eduard Lowen | Assists | 0.5 | Under |
| Georgi Minoungou | Assists | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Kosi Thompson | Fouls | 1.5 | Under |
| Loic Williams | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Loïc Williams | Shots | 1.5 | Under |
| Miguel Navarro | Shots | 1.5 | Under |
| Paxten Aaronson | Assists | 0.5 | Under |
| Reid Roberts | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Timo Werner | Assists | 0.5 | Over |
| Shots on Goal | 1.5 | Under |
Houston Dynamo FCHOU10Seattle Sounders FCSEA
FT →
| Lawrence EnnaliFW | Shots | 1.5 | Under |
| Lyle FosterFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 1.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Albert RusnákMF | Shots | 2.5 | Under |
| Caden ClarkMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Cristian RoldanMF | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 1.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Over | |
| Dejan JoveljicFW | Shots | 3.5 | Under |
| Dejan JoveljićFW | Goals | 0.5 | Under |
| Nouhou Tolo | Assists | 0.5 | Under |
| Shots | 0.5 | Over | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under |
San Diego FCSD14Vancouver WhitecapsVAN
FT →
| Amahl PellegrinoFW | Shots | 2.5 | Under |
| Anders DreyerFW | Assists | 0.5 | Under |
| Fouls | 0.5 | Under | |
| Shots | 2.5 | Under | |
| Shots on Goal | 0.5 | Under | |
| Cédric BakambuFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Marcus IngvartsenFW | Fouls | 1.5 | Under |
| Shots | 2.5 | Over | |
| Onni ValakariMF | Shots on Goal | 0.5 | Over |
| Brian WhiteFW | Shots | 4.5 | Under |
| Oliver LarrazMF | Shots on Goal | 0.5 | Under |
| Aníbal Godoy | Fouls | 1.5 | Over |
| Édier Ocampo | Fouls | 1.5 | Under |
| Jeppe Tverskov | Shots | 0.5 | Over |
| Ranko Veselinović | Shots on Goal | 0.5 | Under |
Graded against the final box score once the match is over. A player who didn't play is marked DNP; a result landing on the line is a push. These are the lines as they closed, not picks. Pro shows which book had the best price on each one.



