UFC 334: Gane vs. Hokit props
23 fighters9 markets
Starts
5:00 PM ET
Today
Every line, by fighter
Fight props are priced bout by bout, and most of them depend on how long the fight goes.
PPAll lines from PrizePicks
Fight Time (mins)
13.25
Knockdowns
0.5
Significant Body Strikes
15.5
Significant Leg Strikes
15.5
Fight Time (mins)
8.25
Knockdowns
0.5
Significant Strikes
27.5
Takedowns
1.5
Total Rounds (match)
1.5
Fight Time (mins)
3.25
Knockdowns
0.5
Significant Leg Strikes
0.5
Significant Strikes
25.5
Fight Time (mins)
9.99
Knockdowns
0.5
Significant Strikes
43.5
Takedowns
1.5
Total Rounds (match)
1.5
Knockdowns
0.5
Significant Leg Strikes
3.5
Significant Strikes
40.5
Takedowns
0.5
Total Rounds (match)
2.5
Knockdowns
0.5
Significant Body Strikes
4.5
Significant Leg Strikes
6.5
Significant Strikes
42.5
Takedowns
1.5
Significant Strikes
37.5
| Prop | |||
|---|---|---|---|
| Caio Borralho | Control Time | 3 | 3/10over |
| Knockdowns | 0.5 | 4/10over | |
| Significant Body Strikes | 9.5 | ||
| Significant Leg Strikes | 9.5 | ||
| Kayla Harrison | Control Time | 5.99 | 2/3over |
| Fight Time (mins) | 14.99 | 0/3over | |
| Knockdowns | 0.5 | 0/3over | |
| Significant Body Strikes | 8.5 | ||
| Chris Duncan | Control Time | 2.75 | 2/9over |
| Fight Time (mins) | 8 | 3/9over | |
| Knockdowns | 0.5 | 3/9over | |
| Significant Strikes | 33.5 | 4/9over | |
| Josh Hokit | Control Time | 2 | 3/5over |
| Knockdowns | 0.5 | 2/5over | |
| Significant Body Strikes | 5.5 | ||
| Significant Leg Strikes | 3.5 | ||
| Bilal Hasan | Fight Time (mins) | 4.99 | |
| Significant Strikes | 43.5 | ||
| Takedowns | 2.5 | ||
| Total Rounds (match) | 1.5 | ||
| Ciryl Gane | Fight Time (mins) | 13.25 | 3/10over |
| Knockdowns | 0.5 | 2/10over | |
| Significant Body Strikes | 15.5 | ||
| Significant Leg Strikes | 15.5 | ||
| Beatriz Mesquita | Fight Time (mins) | 8.75 | |
| Significant Strikes | 27.5 | ||
| Takedowns | 1.5 | ||
| Total Rounds (match) | 2.5 | ||
| Donte Johnson | Fight Time (mins) | 8.25 | 2/4over |
| Knockdowns | 0.5 | 2/4over | |
| Significant Strikes | 27.5 | 1/4over | |
| Takedowns | 1.5 | 1/4over | |
| Total Rounds (match) | 1.5 | 2/4over | |
| Terrance McKinney | Fight Time (mins) | 3.25 | 7/10over |
| Knockdowns | 0.5 | 1/10over | |
| Significant Leg Strikes | 0.5 | ||
| Significant Strikes | 25.5 | 4/10over | |
| Samuel Sanches | Fight Time (mins) | 12.5 | |
| Knockdowns | 0.5 | ||
| Significant Strikes | 45.5 | ||
| Total Rounds (match) | 1.5 | ||
| Melquizael Costa | Fight Time (mins) | 9.99 | 5/10over |
| Knockdowns | 0.5 | 2/10over | |
| Significant Strikes | 43.5 | 4/10over | |
| Takedowns | 1.5 | 4/10over | |
| Total Rounds (match) | 1.5 | 7/10over | |
| Stephen Thompson | Knockdowns | 0.5 | 1/10over |
| Significant Leg Strikes | 3.5 | ||
| Significant Strikes | 40.5 | 6/10over | |
| Takedowns | 0.5 | 0/10over | |
| Total Rounds (match) | 2.5 | 8/10over | |
| Cesar Almeida | Knockdowns | 0.5 | 1/7over |
| Significant Strikes | 26.5 | 5/7over | |
| Takedowns | 0.5 | 1/7over | |
| Jim Miller | Knockdowns | 0.5 | 3/10over |
| Significant Strikes | 14.5 | 6/10over | |
| Submission Attempts | 0.5 | 6/10over | |
| Takedowns | 0.5 | 4/10over | |
| Drew Dober | Knockdowns | 0.5 | 5/10over |
| Significant Strikes | 33.5 | 4/10over | |
| Takedowns | 0.5 | 1/10over | |
| Charles Radtke | Knockdowns | 0.5 | 1/7over |
| Significant Strikes | 33.5 | 1/7over | |
| Yousri Belgaroui | Knockdowns | 0.5 | 3/5over |
| Significant Strikes | 51.5 | 3/5over | |
| Takedowns | 0.5 | 1/5over | |
| Amanda Nunes | Knockdowns | 0.5 | 3/10over |
| Significant Body Strikes | 4.5 | ||
| Significant Leg Strikes | 6.5 | ||
| Significant Strikes | 42.5 | 7/10over | |
| Takedowns | 1.5 | 6/10over | |
| Jared Gordon | Significant Strikes | 31.5 | 7/10over |
| Takedowns | 1.5 | 2/10over | |
| Evan Elder | Significant Strikes | 37.5 | 4/5over |
| Macy Chiasson | Significant Strikes | 18.5 | 8/10over |
| Takedowns | 0.5 | 8/10over | |
| Luis Gurule | Significant Strikes | 25.5 | 4/6over |
| Takedowns | 0.5 | 3/6over | |
| Juan Diaz | Takedowns | 1.5 | |
| Total Rounds (match) | 2.5 | ||
Line is the most common across books. The recent column counts how often the fighter went over that line in their latest fights. Updated 11:07 AM ET.
Every book, every line, live
The board shows all MMA props at every book side by side, with line movement and hit rates.
Open the board Free plan, no card.


























